Содержание
Опыт внедорожной эксплуатации hyundai tucson — журнал «4х4 club»
Пару недель назад мы с «тушканчиком» пробрались через лесные и полевые дороги запада России и востока Белоруссии к нескольким интересным, с точки зрения рыбака, водоемам. Большинство путей с большим трудом проходимы на легковушках в хорошую погоду, а тут как специально неделю шли дожди. Нам все же удалось ни разу не застрять, хотя несколько мест потребовали довольно пристального осмотра, а кое-где и вмешательства с лопатой наперевес. Впрочем, за время поездки удалось выработать некоторые рекомендации владельцам Hyundai Tucson относительно езды по дорогам без покрытия. Я намеренно не говорю о бездорожье, поскольку, будем честны, не место кроссоверу в болоте. Хотя, если вам его не жалко…
САПОГ – ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ
Брод глубиной до 45 см – это высота стандартных резиновых сапог. Хотя воздухозаборник находится довольно высоко (причем как у нашего дизеля, так и у бензинового 2.7 V6), заводскую рекомендацию нарушать не стоит – есть еще электрика, датчики, блоки, провода, да и тяжело машине без пониженной передачи тонну воды перед собой толкать. Правда, однажды пришлось взять брод на уровне болотных сапог, аккурат под воздухозаборник, и автомобиль нам это простил.
В колее, особенно залитой грязью, важнее всего дорожный просвет – не ленитесь выходить и измерять. Защита моторного отсека крепка, но прилипает к почве будь здоров. Вообще, конечно, временами появляется провокационное ощущение, что Tucson не помешало бы добавить сантиметров под днищем. Дело в том, что тяговитый двухлитровый дизель вкупе с АКПП явно способны на большее, чем позволяет клиренс.
Сравнение chevrolet niva 1.7 и hyundai tucson (2004-2009) 2.0
Очистить список | ||
Цена | от 680000 руб. | от -1 руб. |
Общие данные | Chevrolet Niva 1.7 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Марка | Chevrolet | Hyundai |
Модель | Niva 1.7 | Tucson (2004-2009) 2.0 |
Год выпуска | 2020 | 2004-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1550 |
Полная масса, кг | 1860 | 2140 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 19 | 11.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 320/650 | 325/1375 |
Размеры, мм | Chevrolet Niva 1.7 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Длина | 4048 | 4325 |
Ширина | 1770 | 1795 |
Высота | — | 1730 |
Колесная база | — | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1450/1440 | 1540/1540 |
Дорожный просвет | 200 | 195 |
Двигатель | Chevrolet Niva 1.7 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1690 | 1975 |
Степень сжатия | 9.3 | 10.1 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х80 | 83х93.5 |
Число клапанов | 8 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 80/5000 | 141/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 127.5/4000 | 184/4500 |
Трансмиссия | Chevrolet Niva 1.7 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Передний/Полный привод |
Подвеска | Chevrolet Niva 1.7 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Передних колёс | Независимая двухрычажная подвеска | амортиз. стойки и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | Зависимая 5-ти рычажна подвеска, винтовые пружины | амортиз. стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/70/15 | 215/65/16 |
Параметры дисков | 5×139,7 ET46 d70,6 | 5×114,3 ET46 d67,1 |
Тормоза | Chevrolet Niva 1.7 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Niva 1.7 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Городской цикл | 14.1 | 10.4 |
Загородный цикл | 8.6 | 6.6 |
Смешаный цикл | 10.8 | 8 |
Топливо | 92 | Бензин |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 58/65 |
Очистить список | ||
Сравнение Chevrolet Niva 1.7 и Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.