Лунный календарь на 2022 год для садовода и огородника краснодарского края
| Месяц/Что сажаем | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| арахис | 27-30 | 1, 25-27 | 22-24, 29-31 | 2, 3 | 1, 9-11, 15, 16, 24-25 | 1, 22, 23 | 20, 24, 25, 29, 30 | 9-11, 20 | 17, 18, 23-25 | 15, 16, 19-22 | 13-15, 23, 24 | 13-18, 23, 24 |
| арбузы | 9, 10, 18-20 | 5, 7, 14, 15 | 9, 10, 12-14, | 9, 10, 15-17 | 8, 9, 14-17, 25-27 | 5, 6, 9-12 | 6-10, 14, 15 | 5-8, 10, 11 | 1-4, 11, 12 | 10-12, 30, 31 | 5-7, 10, 29 | 4, 5, 8, 10 |
| баклажаны | 13, 14, 18-20 | 7, 10, 11, 14, 15 | 9, 10, 13-15, 21 | 10, 11, 18-20 | 9, 10, 14, 18 | 5, 6, 11-15 | 6-11, 15, 16 | 4-8, 10, 11 | 4-8, 7, 8, 11-13 | 3-5, 30, 31 | 1, 5-7, 10, 11, 30 | 3-6, 8-10, 28, 29 |
| брюква, репа | 3, 4, 26-31 | 23-26 | 2, 3, 22-26, 29-31 | 1, 21-23, 26, 27 | 23, 24, 28-30 | 1, 24-26 | 20, 26-28 | 23, 24, 27, 28 | 1-4, 16, 17, 23-25, 27 | 15, 16, 19, 21, 22, 27 | 14, 15, 23, 24 | 12, 13, 19-21, 23, 24 |
| виноград | 9, 10, 19, 20 | 5, 7, 13, 14 | 9, 10, 13-15, 18-21 | 7-11, 16-19 | 7-9, 14-18 | 5, 6, 9-13 | 5-16 | 4-8 | 1-4, 7-9, 11, 12 | 8-12, 30, 31 | 6-8, 10, 11 | 2-4, 8-11 |
| горох, фасоль, бобы | 14, 15, 19, 20 | 9-11, 14, 15 | 9, 10, 14-16, 20 | 10, 11, 16-19 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 10-14, 16 | 6-10, 15, 16 | 4-8, 10, 11 | 1-4, 7-9, 12-14 | 1, 10, 30, 31 | 6-8, 10, 11 | 3, 4, 8-10 |
| дыни | 8, 9, 18, 19 | 5, 7, 15, 16 | 10, 11, 13-15 | 11, 12, 15-19 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 11-13, 15 | 6-11 | 4-8, 11, 12 | 1-4, 7-9, 12-14 | 1, 10, 30, 31 | 6-8, 10, 11 | 3, 4, 8-10 |
| земляника, клубника | 9, 10, 18-20 | 5, 7, 9-11, 13, 14 | 8, 9, 14-16 | 7-11, 16-18 | 7-9, 14-18 | 5, 6, 9-13 | 6-15 | 4-8, 11, 12 | 1-4, 7-9, 11-13 | 1, 3-5, 10, 11, 30, 31 | 1, 5-7, 10, 11 | 2-5, 8-10 |
| кабачки, патиссоны | 14, 15, 18-20 | 7, 10, 11, 13, 14 | 10, 11, 14-16, 21 | 11, 12, 17-20 | 8, 9, 14, 18 | 5, 6, 10-14 | 7-12, 15, 16 | 4-8, 11, 12 | 4-6, 8, 9, 12, 13 | 1, 3-5 | 1, 2, 6-8, 10, 12 | 2-4, 8-10, 28, 29 |
| капуста, в т.ч. цветная | 14-16, 19, 20 | 5, 7, 11, 12 | 10, 11, 14-16, 20 | 11, 12, 17-19 | 8, 9, 14-16 | 5, 6, 10-12, 16 | 7-9, 16, 16 | 4-6, 11, 12 | 1, 2, 7-9, 11-13 | 4-6, 10, 11 | 1-3, 6-8, 10, 11 | 4, 6, 8-10 |
| картофель | 3-5, 26-30 | 24-28 | 4, 22-24, 29-31 | 22-24, 27, 28 | 21, 24, 25, 29-31 | 25-27, 29 | 20, 23, 24 | 20, 24, 25, 28, 29 | 17, 18, 24-26 | 15, 16, 19-22 | 15, 16 | 12, 13, 19-21, 23, 24 |
| кукуруза | 10, 11, 19, 20 | 10, 11, 15, 16 | 10-16, 20, 21 | 8-12, 6-18 | 7-9, 14-18 | 5, 6, 10-16 | 7-14 | 4-12 | 1-9, 11-13 | 1-5, 10, 11 | 10, 11, 28-30 | 4, 5, 8-10 |
| лук на перо | 12-14 | 8-10 | 8, 9, 14-16, 20 | 18, 19 | 16-18 | 13-16 | 10-16 | 6-8 | 3-9 | 1-4, 12, 13 | 9, 10 | 6-8 |
| лук на репку | 29-31 | 26-28 | 25-31 | 2, 3, 22-28 | 21-25, 31 | 28-30 | 20, 25-27 | 19-23 | 17, 18, 24-26 | 15, 16 | 15, 16 | 21-24 |
| малина | 20, 28-31 | 7, 8, 15, 16, 26, 27 | 10-16, 18, 19 | 8-12, 16-18 | 7-9, 14-18 | 5, 6, 10-14 | 6-10, 15, 16 | 4-8, 11, 12 | 1-4, 7-9 | 5-7, 10, 17 | 1, 2, 6-8 | 3-6, 8-11 |
| морковь | 25-31 | 24-28 | 23-26, 29-31 | 22-28 | 23, 24, 28-30 | 1, 24-26 | 22-24, 27-30 | 23, 24, 27, 28 | 17, 18, 24-26 | 15, 16, 19, 21, 22, 27 | 14, 15, 23, 24 | 12, 13, 19-24 |
| огурцы | 9-11, 19, 20 | 5, 7, 15, 16 | 14-16 | 11, 12, 17-19 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 9-13 | 6-10, 15, 16, 20 | 4-8 | 1-4, 11, 12, 30 | 10-12, 30, 31 | 6-8, 10, 11 | 3, 4, 8-10 |
| пастернак | 3-4, 26-31 | 24-28 | 2, 3, 22-26, 29-31 | 22-28 | 21, 24, 25, 29-31 | 20, 23, 24 | 20-22, 25-27 | 23, 24, 27, 28 | 17, 18, 23-25 | 15, 16, 19-22 | 13-15, 23-24 | 12-14, 19-24 |
| перец сладкий | 19, 20 | 5, 7, 15, 16 | 10, 11, 14-16, 21 | 11, 12, 17-19 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 10-14, 16 | 6-10, 15, 16 | 4-8, 11, 12 | 1-4, 7-9, 11-13 | 5-7, 10, 17 | 1, 2, 6-8,10, 12 | 8-11 |
| петрушка на зелень | 9-11, 14-16, 19, 20 | 5, 7, 11, 12, 26, 27 | 8-20 | 8-12, 15-18 | 8, 9, 12-18 | 5, 6, 8-16 | 5-16 | 4-12 | 1-9, 11-13 | 5-7, 10, 17 | 1, 2, 6-8, 10, 12 | 2-5, 8-10 |
| петрушка на корень | 3, 4, 26-31 | 24-28 | 22-31 | 22-28 | 21, 24, 25, 29-31 | 20, 23, 24 | 20-22, 25-27 | 23, 24, 27, 28 | 17, 18, 24-26 | 15, 16, 19-22 | 13-15, 23-24 | 19-24 |
| подсолнечник | 14-16, 19, 20 | 5, 7, 11, 12 | 10, 11, 14-16, 21 | 8-12, 16-18 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 10-16 | 6-12 | 4-12 | 1-9 | 5-7 | 6-8, 10, 11, 28-30 | 2-5, 8-10 |
| помидоры | 19, 20 | 15, 16 | 14-16 | 11, 12 | 16-18 | 12-14 | 10-12 | 6-8 | 12-14 | 10-11 | 6-8 | 8-11 |
| ревень | 14-16, 19, 20 | 10, 11, 15, 16 | 10, 11, 14, 15, 20 | 22-28 | 8, 9, 27, 28 | 5, 6, 10-14 | 6-15 | 4-6, 11-12 | 1-4, 7-9 | 5-7, 10, 17 | 13-15, 23-24 | 2-5, 8-10 |
| редис, редька | 3-4, 26-31 | 24-28 | 24, 29-31 | 21-28 | 8, 9, 14-18 | 20, 23, 24 | 20, 25-27 | 23, 24, 27, 28 | 17, 18, 24-26 | 15, 16, 19, 21, 22, 27 | 13-15, 23-24 | 12-14, 19-24 |
| салат | 10, 11, 14-16, 19, 20 | 5, 7, 15, 16 | 9, 10, 14-16, 20 | 7-11, 16-18 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 8-16 | 6-15 | 4-12 | 1-4, 7-9, 11-13 | 5-7, 10, 17 | 1, 2, 6-8, 10, 12 | 4, 5, 8-10 |
| свекла | 3, 26-31 | 24-28 | 24, 29-31 | 22, 23, 27, 28 | 21, 24, 25, 29-31 | 20, 23, 24 | 20-22, 25-27 | 23, 24, 27, 28 | 17, 18, 24-26 | 15, 16, 19-22 | 13-15, 23-24 | 12-14, 19-24 |
| сельдерей листовой, черешковый | 9-11, 14-16 | 10, 11 | 9, 10, 14-16, 20 | 8-12, 15-18 | 8, 9, 12-18 | 6, 8-16 | 5-16 | 4-12 | 1-9, 11-13 | 5-7, 10, 17 | 1, 2, 6-8, 10, 12 | 2-5, 8-10 |
| сельдерей корневой | 27-31 | 24-28 | 2, 3, 23-31 | 22-28 | 21, 24, 25, 29-31 | 20, 23, 24 | 20-22, 25-27 | 23, 24, 27, 28 | 17, 18, 24-26 | 15, 16, 19-22 | 14, 16, 19 | 12, 13, 19-24 |
| смородина | 9, 10, 18-20 | 5, 7, 11, 12 | 9, 10, 14-16, 20 | 11, 12, 17-19 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 10-14 | 6-10, 15, 16 | 3-12 | 1-4, 7-9 | 5-7, 10, 17 | 6-8, 10, 11, 28-30 | 4, 6, 8-10 |
| тыква | 19, 20 | 5, 7, 15, 16 | 10, 11, 14-16, 20 | 11, 12, 17-19 | 8, 9, 14-18 | 5, 6, 10-16 | 6-10, 15, 16, 20 | 4-6, 11, 12 | 1-4, 7-9, 11-13 | 1, 3-5, 10, 11, 30, 31 | 6-8, 10, 11 | 2-4, 8-10, 28, 29 |
| укроп | 19, 20 | 10, 11, 15, 16 | 10-20 | 8-12, 15-18 | 5, 6, 8-16 | 5, 6, 8-16 | 5-16 | 4-12 | 1-9, 11-13 | 5-7, 10, 17 | 6-8, 10, 11 | 4, 6, 8-10 |
| чеснок | 29-31 | 7-10, 26-28 | 8-19, 25-31 | 2, 3, 22-28 | 21, 24, 25, 29-31 | 13-16, 28-30 | 10-15, 25-27 | 6-12, 19-23 | 3, 4, 15-18 | 5-7, 10, 17 | 1, 2, 6-8, 10, 12 | 21-24 |
| шпинат | 9, 10, 18-20 | 5, 7, 11, 12, 26, 27 | 10, 11, 14-16, 20 | 11, 12, 17-19 | 5, 6, 8-16 | 5, 6, 10-14 | 6-10, 15, 16, 20 | 3-12 | 1-4, 7-9 | 5-7, 10, 17 | 1,2, 6-8, 10, 12 | 4, 6, 8-10 |
| шиповник | 29-31 | 7-10, 26-28 | 8-19, 25-31 | 2, 3, 22-28 | 21, 24, 25, 29-31 | 13-16 | 10-15, 25-27 | 6-12, 19-23 | 3, 4, 15-18 | 5-7, 10, 17 | 1, 2, 6-8, 10, 12 | 21-24 |
| Запрещенные дни для посадки, пересадки | 5-7 | 4-6 | 5-7 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 1-3, 31 | 1, 2, 29-31 | 27-29 | 27-29 | 25-27 | 25-27 |
| Месяц/Что сажаем | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Лунный календарь посадки семян на рассаду 2022 года, таблица
Месяц, виды работ, культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Садоводам | ||||||||
Культивация, рыхление, окучивание, вспашка | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 20, 21 25-28 | 1, 7-9 11-16 19-26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 4-8, 13-18 21-23 26-28 | 1-5, 8, 9 11-14, 19 20, 23-25 29-31 | 1-4 , 7, 8 11, 12, 15 16, 20, 21 25, 28-31 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
Пропалывание, прореживание всходов | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 20, 21 25-28 | 1, 7-9 11-16 19-26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 4-8, 13-18 21-23 26-28 | 1-5, 8, 9 11-14, 19 20, 23-25 29-31 | 1-4 , 7, 8 11, 12, 15 16, 20, 21 25, 28-31 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
Заготовка компоста | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 20, 21 25-28 | 1, 7-9 11-16 19-26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 4-8, 13-18 21-23 26-28 | 1-5, 8, 9 11-14, 19 20, 23-25 29-31 | 1-4 , 7, 8 11, 12, 15 16, 20, 21 25, 28-31 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
Интенсивный полив кустарников, деревьев | 3, 4, 7-14 19-24 26-28 | 1-6, 9-14 17, 18 22, 23 24-31 | 3-9, 14 15-18 21, 22, 26 27, 30 | 1-7, 10-15 19-24 27-31 | по мере высы -хания почвы | по мере высы -хания почвы | по мере высы -хания почвы | |
Подкормка минеральными удобрениями | 2-15 | 3-17 | 3-15 | 1-15 | 1-14, 30 | 1-13 | 1-11 28-31 | 1-10 27-30 |
Подкормка органическими удобрениями | 17-28 | 1, 19-31 | 17-29 | 17-29, 31 | 15-28 | 16-27 29-31 | 13-26 | 11, 13-25 |
Обрезка побегов деревьев и кустарников | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 25-28 | 4, 5, 9 10, 14 ,15 23, 24 27, 28 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 17, 18 21-23 26-28 | 1-5, 10 11, 14, 19 20, 23-25 29-31 | 1, 7, 8, 11 12, 15, 16 20, 21, 25 28, 29 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
Прививка деревьев и кустарников | 17, 22, 23 26, 27 | 19-22 25, 26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28, 29 | 1, 2, 7-9 19-20 23, 24 27-31 | 6-8,13-16 19, 20 24-30 | 7, 8, 15 16, 23-25 | 3, 4, 11 13, 21 22, 30 | 1, 9, 10 18-20 28, 29 |
Борьба с болезнями, истребление вредителей | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 20, 21 25-28 | 1, 7-9 11-16 19-26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 4-8, 13-18 21-23 26-28 | 1-5, 8, 9 11-14, 19 20, 23-25 29-31 | 1-4 , 7, 8 11, 12, 15 16, 20, 21 25, 28-31 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
Посадка новых кустарников и деревьев | 1-7, 12 14, 15, 19 20, 23-25 28, 29 | 1-6, 9 11-18 22, 23 25-31 | 1, 2, 7 8, 10, 14 18, 19 23-30 | 4-7, 11 12, 15,16 20, 23-26 | 1-5, 8 12, 13, 17 18, 22, 23 26-30 | 2, 3, 7-13 21-24 29-31 | 1, 3-5 7-11, 14 15, 17-19 21-3, 27 30-31 | 1, 5-10 14-17 22, 23 26-28 |
Высадка, пикировка и пересадка | 1-7, 12 14, 15, 19 20, 23-25 28, 29 | 1-6, 9 11-18 22, 23 25-31 | 1, 2, 7 8, 10, 14 18, 19 23-30 | 4-7, 11 12, 15,16 20, 23-26 | 1-5, 8 12, 13, 17 18, 22, 23 26-30 | 2, 3, 7-13 21-24 29-31 | 1, 3-5 7-11, 14 15, 17-19 21-3, 27 30-31 | 1, 5-10 14-17 22, 23 26-28 |
Огородникам | ||||||||
Укроп, лук, петрушка на зелень, пастернак | 3, 4, 7-14 19-23 26, 27 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23, 25 26, 29, 30 | 3-9,12-16 18, 20-22 26, 27 | 1-6,10-15 17,19, 23 24,27,31 | 1-3, 6-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10, 12 13, 16-18 26, 27, 31 | 1-10 17-24 28-31 | 1-6, 9 10,14-20 23, 24 27-30 |
Помидоры, томаты | 3, 4, 7-14 22, 23 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23 29, 30 | 3-9 12-16 26, 27 | 1-6 10-15 19, 24 31 | 1-3, 7-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10 12, 13 26, 27 31 | 1-10, 17 18, 23, 24 28-31 | 1-6, 9 10, 14, 15 18-20, 23 24, 27-30 |
Кабачки, тыква, патиссоны, баклажаны | 3, 4, 7-14 22, 23 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23 29, 30 | 3-9 12-16 26, 27 | 1-6 10-15 19, 24 31 | 1-3, 7-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10 12, 13 26, 27 31 | 1-10, 17 18, 23, 24 28-31 | 1-6, 9 10, 14, 15 18-20, 23 24, 27-30 |
Спаржа, капуста (и цветная) петрушка, сельдерей на корень | 3, 4, 7-14 22, 23 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23 29, 30 | 3-9 12-16 26, 27 | 1-6 10-15 19, 24 31 | 1-3, 7-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10, 12 13, 26 27, 31 | 1-10, 17 18 23, 24 28-31 | 1-6, 9 10, 14, 15 18-20 23, 24 27-30 |
Картофель, Топинамбур Батат | 3, 4, 8-10 13, 14, 17 19-23, 26 | 1, 6-8 10-12, 16 17, 21-23 25, 26 29-31 | 3-7, 9 14, 18 21, 22 26, 27 | 1-6, 10 11, 15 17, 19 23, 24 27, 31 | 1-3, 7-9 12, 14, 16 19, 20, 24 25, 29, 30 | 5, 8, 9 12, 13 16-18, 21 22, 26, 27 31 | 2-4, 6, 9 10, 17, 18 23, 24 30, 31 | 1, 2, 5, 6 9,10,14 15, 18-20 23, 24 27-29 |
Перец сладкий и горький огурцы, шпинат | 3, 4, 7-14 22, 23 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23 29, 30 | 3-9 12-16 26, 27 | 1-6 10-15 19, 24 31 | 1-3, 7-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10, 12 13, 26 27, 31 | 1-10, 17 18 23, 24 28-31 | 1-6, 9 10, 14, 15 18-20 23, 24 27-30 |
Морковь, свекла, редис, редька, репа, брюква, чеснок лук на репку, хрен | 3, 4, 8-10 13, 14, 17 19-23, 26 | 1, 6-8 10-12, 16 17, 21-23 25, 26 29-31 | 3-7, 9 14, 18 21, 22 26, 27 | 1-6, 10 11, 15 17, 19 23, 24 27, 31 | 1-3, 7-9 12, 14, 16 19, 20, 24 25, 29, 30 | 5, 8, 9 12, 13 16-18, 21 22, 26, 27 31 | 2-4, 6, 9 10, 17, 18 23, 24 30, 31 | 1, 2, 5, 6 9,10,14 15, 18-20 23, 24 27-29 |
Кукуруза, соя, сорго, сидераты | 3, 4, 8-10 13, 14, 17 19-23, 26 | 1, 6-8 10-12, 16 17, 21-23 25, 26 29-31 | 3-7, 9 14, 18 21, 22 26, 27 | 1-6, 10 11, 15 17, 19 23, 24 27, 31 | 1-3, 7-9 12, 14, 16 19, 20, 24 25, 29, 30 | 5, 8, 9 12, 13 16-18, 21 22, 26, 27 31 | 2-4, 6, 9 10, 17, 18 23, 24 30, 31 | 1, 2, 5, 6 9,10,14 15, 18-20 23, 24 27-29 |
Бахчевые, арбуз, дыня | 3, 4, 7-14 22, 23 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23 29, 30 | 3-9 12-16 26, 27 | 1-6 10-15 19, 24 31 | 1-3, 7-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10, 12 13, 26 27, 31 | 1-10, 17 18 23, 24 28-31 | 1-6, 9 10, 14, 15 18-20 23, 24 27-30 |
Подсолнечник, пшеница, ячмень, рожь, овес | 3, 4, 7-14 19-23 26, 27 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23, 25 26, 29, 30 | 3-9,12-16 18, 20-22 26, 27 | 1-6,10-15 17,19, 23 24,27,31 | 1-3, 6-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10, 12 13, 16-18 26, 27, 31 | 1-10 17-24 28-31 | 1-6, 9 10,14-20 23, 24 27-30 |
Фасоль, горох, чечевица, физалис | 3, 4, 7-14 22, 23 | 3, 6-8 10-13 15-17 21-23 29, 30 | 3-9 12-16 26, 27 | 1-6 10-15 19, 24 31 | 1-3, 7-14 16, 19, 20 24-30 | 5-10, 12 13, 26 27, 31 | 1-10, 17 18 23, 24 28-31 | 1-6, 9 10, 14, 15 18-20 23, 24 27-30 |
Цветоводам | ||||||||
Посев, посадка семян | 1-4, 6, 7 12-14, 20 24, 25 28, 29 | 3-6, 11-13 17, 18, 22 27, 28 | 1, 2, 7-10 13, 18, 19 24, 28, 29 | 5-7 11,12 15, 16 20, 25 26 | 1-4, 12 17, 18 22, 23 28-30 | 1, 4, 5 9, 10, 14 15, 25-28 | 2, 6, 11 12, 16 23-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 11, 12 18-21 29, 30 |
Вьющиеся культуры | 1-4, 6, 7 12-14, 20 24, 25 28, 29 | 3-6, 11-13 17, 18, 22 27, 28 | 1, 2, 7-10 13, 18, 19 24, 28, 29 | 5-7, 11 12,15,16 20,25,26 | 1-4, 12, 17 18, 22, 23 28-30 | 1, 4, 5, 9 10, 14, 15 25-28 | 2, 6, 11 12, 16 23-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 11, 12 18-21 29, 30 |
Посадка клубней и луковиц цветов | 1-4, 6, 7 12-15, 19 20, 24, 25 28, 29 | 2-6, 11-14 17, 18, 22 23, 27, 28 | 1, 2, 6-10 12, 13, 18 19, 24 28, 29 | 5-7,10-12 15,16,20 25, 26 30, 31 | 1-4, 7, 8 12, 17-19 22, 23 28-30 | 1, 2, 4-6 9, 10, 14 15, 23 25-28 | 1, 2, 5-7 10-13, 11 15, 16 22-26 28, 29 | 1-3, 6-9 11-13 18-25 29, 30 |
Размножение цветов черенками | 1-8, 20 24, 25 28, 29 | 1-6, 11 13, 17, 18 22,29,30 | 1-8, 10 14, 23-30 | 2-7, 9 11, 12 15-17 23-26 30, 31 | 1-4, 7, 8 17, 18, 22 23, 28-30 | 1-4, 9, 10 14, 15 25-28, 31 | 3-5, 8-11 13, 14 17-19, 27 30, 31 | 1, 5, 6 10,13-17 25-28 |
Пикировка и пересадка цветов | 1-7, 12 14, 15, 19 20, 23-25 28, 29 | 1-6, 9 11-18 22, 23 25-31 | 1, 2, 7 8, 10, 14 18, 19 23-30 | 4-7, 11 12, 15 16, 20 23-26 | 1-5, 8 12, 13, 17 18, 22, 23 26-30 | 2, 3, 7-13 21-24 29-31 | 1, 3-5 7-11, 14 15, 17-19 21-23, 27 30-31 | 1, 5-10 14-17 22, 23 26-28 |
Февраль
| Март
| Апрель
| Май
| Июнь
| Июль
| Август
| Сентябрь
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8, 9 21, 22 26 и 27 | 7, 8 19-21 25 и 26 | 3, 4 15-17 20-22 30 | 1, 13 14, 18 21 27-29 | 9-11 14-16 24 и 25 | 7, 8 11-13 21 и 22 | 3,4,8,9 17, 18 30 и 31 | 1, 4, 5 14, 15 26 и 27 |
Придерживаясь данных Лунного календаря посева рассады Краснодарского края и Краснодара на 2022 год, чтобы не навредить овощам, фруктам и другим растениям, рекомендуется не вести никаких с ними работ в неблагоприятные для этого лунные дни.
В отдельных случаях допускается рыхление, окучивание, культивирование. В период таких дней растительная культура замедляет свой рост и развитие, она как будто спит и всякое вмешательство на ее территорию может пагубно отразиться на ней и дальнейшем формировании ее плодов.
Лунный календарь рассады краснодарского края 2022, когда сеять и сажать в благоприятные дни, таблица посадки рассады
Чтобы добиться хороших результатов при выращивании овощей, фруктов и цветов, необходимо обращать внимание на Луну, в какой фазе она прибывает и в каком зодиакальном знаке господствует.
Еще с незапамятных времен человек научился «пользоваться» ночным светилом в своих целях, в том числе садоводстве и огородничестве. Как известно, Луна является мощным катализатором всего живого на Земле, и если садить, удобрять, пропалывать и поливать растение в благоприятные для этого лунные дни, то можно в итоге получить обильный урожай, особо не прикладывая сил для его выращивания.
Вот достоверные данные, как фазы Луны влияют на рост и развитие растений:
— При растущей Луне большая часть воды остается в верхней части корневой системы. Поэтому, посадку молодых растений, которым необходима влага в изобилии, необходимо делать именно при такой Луне.
— В полнолуние — вода в большом количестве держится в верхней части растений. Соответственно чрезмерный полив в это время не рекомендуется.
— Чрезмерный полив полезен при убывающей Луне, так как вода быстро опускается в самый низ корней. И это наилучшее время для посадки клубней и корнеплодов.
— Новолуние – фаза Луны, при которой вода стремится к нижним частям корневой системы. Считается неблагоприятным временем для работы на своем участке, полив растений делать в это время нежелательно.
Как говорилось выше, существуют еще и знаки Зодиака, на которые опытные садоводы и огородники при посадке и дальнейшем уходе за растениями также обращают большое внимание. Ведь не для кого не является секретом, что не зависимо от того в какой фазе прибывает на данный момент Луна, она постоянно находится в чьем-то зодиакальном доме, что также влияет на развитие растительных культур. Ведь далеко не все знаки Зодиака способствуют росту и хорошему приживлению растений в почве.
Знаки Зодиака по влиянию на растения можно разделить на три группы — благоприятные, нейтральные и неблагоприятные.
— К благоприятным относятся такие знаки Зодиака как Скорпион, Раки Рыбы. Когда Луна находится в одном из этих созвездий, необходимо проводить посадку растений и посев семян.
— К нейтральным знакам Зодиака можно отнести — Весы, Тельца, Козерога и Стрельца.
— Неблагоприятными знаками Зодиака являются — Водолей, Близнецы, Дева, Лев и Овен. Среди них можно выделить наиболее отрицательные созвездия для посева и высадки растений, при которых растения очень плохо приживаются — Водолей и Лев. Во время пребывания Луны в этих знаках, вам стоит удвоить свои усилия на участке, так как именно в это время растениям будет необходим более качественный уход.
Лунный календарь посева рассады в краснодарском крае на 2022 год – для огородника и садовода
На сегодняшний день Лунный календарь 2022 года посадки рассады для огородника и садовода является мощным орудием в руках как любителей, так и профессионалов. Свои действия с его данными сверяют не только дачники и огородники, но и фермеры, как движущее звено производства сельхозпродукции, они пользуются его информацией для улучшения качества выращиваемого ими урожая.
Каждый год специально для садоводов и огородников астрологами создается Лунный посевной календарь, в котором четко расписано в какой фазе и в каком знаке прибывает в определенный момент наше ночное светило, чтобы в благоприятные для работы с растениями дни можно было сеять, сажать, удобрять, пропалывать, культивировать, подрезать, вакцинировать и опрыскивать их.
Ниже в таблице вы узнаете, когда в новом сезоне 2022 года по Лунному календарю рассады благоприятно в Краснодарском крае и Краснодаре сажать, сеять, проводить обработку, а также другие мероприятия с растениями, чтобы вырастить достойный вложенному труду урожай овощей и фруктов, плодов и ягод, цветов!
Лунный календарь посадки семян на рассаду 2022 года, таблица
Месяц, виды работ, культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Садоводам | ||||||||
Культивация, рыхление, окучивание, вспашка | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 20, 21 25-28 | 1, 7-9 11-16 19-26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 4-8, 13-18 21-23 26-28 | 1-5, 8, 9 11-14, 19 20, 23-25 29-31 | 1-4 , 7, 8 11, 12, 15 16, 20, 21 25, 28-31 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
Пропалывание, прореживание всходов | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 20, 21 25-28 | 1, 7-9 11-16 19-26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 4-8, 13-18 21-23 26-28 | 1-5, 8, 9 11-14, 19 20, 23-25 29-31 | 1-4 , 7, 8 11, 12, 15 16, 20, 21 25, 28-31 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
Заготовка компоста | 2, 5, 6, 10 11, 15-18 20, 21 25-28 | 1, 7-9 11-16 19-26 29-31 | 1, 10-14 17-20 23-25 28-30 | 3, 4, 8-11 17-20, 23 24, 27-31 | 4-8, 13-18 21-23 26-28 | 1-5, 8, 9 11-14, 19 20, 23-25 29-31 | 1-4 , 7, 8 11, 12, 15 16, 20, 21 25, 28-31 | 2, 3, 6 4, 13-17 22, 25 26-27 |
