Toyota wish 1.8 s monotone 4wd 2022 — 2022 года: технические характеристики, цены и фото (3 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2022 — 2022 |
| 2 | Название комплектации | 1.8 S Monotone 4WD |
| 3 | Тип кузова
| DBA-ZGE25W |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1797 |
| 5 | Трансмиссия
| Вариатор |
| 6 | Кузов | Минивэн |
| 7 | Привод | Полный (4WD) |
| 8 | Количество дверей | 5 |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 150 |
| 10 | Задняя колея, размер, мм | 1460 |
| 11 | Передняя колея, размер, мм | 1480 |
| 12 | Радиус разворота, м
| 5.5 |
| 13 | Размер колесной базы, мм
| 2750 |
| 14 | Рядность сидений | 3 |
| 15 | Количество мест | 7 |
| 16 | Длина, мм | 4600 |
| 17 | Ширина, мм | 1720 |
| 18 | Высота, мм | 1600 |
| 19 | Мощность, макс., л.с. | 130 |
| 20 | Мощность, макс., кВт | 96 |
| 21 | Мощность, макс., при об./мин. | 6200 |
| 22 | Крутящий момент, макс., Н*м | 161 |
| 23 | Крутящий момент, макс., кг*м | 16 |
| 24 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
| 25 | Топливный бак, л | 60 |
| 26 | Вес, кг | 1450 |
| 27 | Двигатель | рядный, 4-цилиндровый, DOHC |
| 28 | Тип топлива
| Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 29 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 11.15 |
| 30 | Марка двигателя | 2ZR-FAE |
| 31 | Величина хода поршня, мм | 88.3 |
| 32 | Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| 33 | Степень сжатия
| 10.6 |
| 34 | Дополнительно | VVT, электронная система впрыска топливной смеси |
| 35 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 |
| 36 | Главная передача | 5.698 |
| 37 | Тип задней подвески
| Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| 38 | Задний стаб.
| |
| 39 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 40 | Передний стаб.
| |
| 41 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 42 | Тип задних тормозов
| Дисковые |
| 43 | Тип передних тормозов
| Дисковые вентилируемые |
| 44 | Размер задних колес | 195/65R15 |
| 45 | Размер передних колес | 195/65R15 |
| 46 | Колесные диски из алюминия | |
| 47 | Дворник на заднем стекле | |
| 48 | Люк | Опц. |
| 49 | Противотуманные фары передние | |
| 50 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 51 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 52 | Зеркала с электроприводом | |
| 53 | Подогрев боковых зеркал | Опц. |
| 54 | Окраска ручек дверей в хром | |
| 55 | Подогрев стекла сзади | |
| 56 | Галогеновые световые элементы | |
| 57 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 58 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
| 59 | Сидения третьего ряда | складывается в соотношении 50/50 |
| 60 | Управление мультимедиа на руле | Опц. |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 61 | Датчик температуры снаружи
| |
| 62 | Тканевый салон | |
| 63 | Рулевая колонка, телескопическая
| |
| 64 | Регулировка руля по вертикали | |
| 65 | Подлокотник для водителя | |
| 66 | Карманы в передних сидениях | |
| 67 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 68 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 69 | Подушка безопасности водителя
| |
| 70 | Подушка безопасности пассажира
| |
| 71 | Боковые подушки безопасности
| |
| 72 | ISOFIX
| |
| 73 | Подголовник регулируемый, активный
| |
| 74 | Бесключевой доступ
| Опц. |
| 75 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 76 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости)
| |
| 77 | Противопробусовочная система (Traction Control)
| |
| 78 | Контроль курсовой устойчивости (ESP)
| |
| 79 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
| |
| 80 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS)
| |
| 81 | Фильтр салона | |
| 82 | Климатическая установка (климат-контроль)
| |
| 83 | Система кондиционирования
| |
| 84 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, антенна |
| 85 | Противоугонная система
| Опц. |
| 86 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 87 | Дополнительный ящик в багажнике | |
| 88 | Задний подлокотник | |
| 89 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 90 | Датчик освещенности
| |
| 91 | Спойлер | |
| 92 | Шторки безопасности
| |
| 93 | Система экстренного торможения (BAS)
| |
| 94 | Комплектация Winter | Опц. |
| 95 | Экологический класс автомобиля | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| 96 | Выброс CO2 автомобиля, г/км
| 161 |
| 97 | Ручное переключение передач | |
| 98 | Парковочный тормоз (ручник)
| Ножной |
| 99 | Система «Start-stop»
| Опц. |
| 100 | Ксенон | |
| 101 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Опц. |
| 102 | Подсветка салона в зоне ног при посадке | |
| 103 | Комбинированная отделка салона | |
| 104 | Сиденье, регулируемое по высоте | |
| 105 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| 106 | Спойлер спереди | |
| 107 | Тонировка | |
| 108 | Защита от ультрафиолета | |
| 109 | Обогрев лобового стекла, электрический | Опц. |
| 110 | Вес, кг | 1835 |
| 111 | Балонный ключ | |
| 112 | Домкрат | |
| 113 | Ниши для бутылок в дверях | |
| 114 | Блокировка замков дверей при движении | |
| 115 | Диапазон передаточных чисел | 2.386 — 0.411 |
| 116 | Расположение селектора передач | На приборной панели |
| 117 | Расположение руля | справа |
| 118 | Габариты салона (Длина Ширина Высота), мм | 2660 x 1470 x 1315 |
| 119 | Проход между задними сиденьями | |
| 120 | Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2022 года по потреблению топлива |
Нет отзывов







