Содержание
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
1. Устанавливите автомобиль на смотровую яму или подъёмник
2. Снимите заднюю часть защиты силового агрегата
3. Визуально осмотрите состояние картера раздаточной коробки на наличие трещин или других серъёзных повреждений
4. Проверьте отсутствие следов подтекания масла из-под датчика скорости…
…из-под пробок сливного 1 и заливного 2 отверстий…
… сальников фланцев переднего и заднего карданных валов.
При обнаружении подтекания масла из-под сальников замените их. При обнаружении подтекания из-под датчика скорости снимите и установите его, уплотнив соединение герметиком.
5. Проверьте уровень жидкости в раздаточной коробке, и при необходимости долейте.
6. Проверьте затяжку гаек крепления фланца переднего карданного вала к фланцу раздаточной коробки. При необходимости подтяните их моментом 49-59 Нм.
Технические характеристики трансмиссии great wall hover (haval h5, h3 ховер)
Коробка передач ZM001DF
Схема привода | 4×2 | 4×4 | ||||||||||
Муфта сцепления | Сухого типа, диафрагменная пружина, гидравлическая система управления | — | — | |||||||||
Коробка переключения передач | Тип | Полностью синхронизированная механическая коробка переключения передач с непосредственным управлением | АКП | Полностью синхронизированная механическая коробка переключения передач с непосредственным управлением, с раздаточной коробкой | АКП | |||||||
Модель | ZM001DB | 038М1 | 5DYG | ZM016B | 5R35 | ZM001DF | 038М | 5DYM26 | ZM016BF | 5R35 | ||
Передаточное число | Первая передача | 3,992 | 3,8305 | 3.992 | 4,179 | 3.872 | 3.992 | 3,8305 | 3,992 | 4,179 | 3,872 | |
Вторая передача | 2,150 | 2,3300 | 2,15 | 2,33 | 2.368 | 2,150 | 2,3300 | 2,15 | 2,33 | 2,368 | ||
Третья передача | 1,334 | 1,4364 | 1.334 | 1,436 | 1,520 | 1,334 | 1,4364 | 1,334 | 1,436 | 1,520 | ||
Четвертая передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
Пятая передача | 0,857 | 0,7887 | 0.862 | 0,838 | 0.834 | 0.857 | 0,7887 | 0,862 | 0,838 | 0,834 | ||
Шестая передача | — | — | — | 0,696 | — | — | — | — | 0,696 | — | ||
Передача заднего хода | 4.22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 2.613 | 4,22 | 4.22 | 4.22 | 4,22 | 2,613 | ||
Передаточное число раздаточной коробки (полный привод) | Пониженная передача | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | |||||
Повышенная передача | — | 2,48 | 2.48 | 2.48 | 2,48 | — | ||||||
Объем трансмиссионного масла в раздаточной коробке | — | 1,5 ±0,05 | 1,2 л. | 1,5 ±0,05 | ||||||||
Объем трансмиссионного масла в коробке переключения передач | 2,4 л. ± 0,1 л. | 2,7 л. ± 0,1 л. | 8 л | 2,5 л. ± 0,1 л. | 2,7 л. ± 0,1 л. | 8 л |
Ведущий вал | Передний / задний ведущий вал: два карданных шарнира (крестовины) на одном ведущем вале, телескопический шлиц, неразъемная конструкция, не требующая технического обслуживания | Передний / задний ведущий вал: три карданных шарнира (крестовины), два ведущих вала, телескопический шлиц, промежуточный подшипник, разборная конструкция, не требующая технического обслуживания |
Схема привода | 4×2 | 4×4 |
Задняя ось | Составная задняя ось. сварной с прижимом кожух, гипоидная шестерня, привод с одноступенчатым редуктором, обычный конический дифференциал, полуразгруженная полуось | |
Конечное передаточное число (бензиновый / дизельный двигатель) | 4,22 / 3,9 | |
Объем трансмиссионного масла в редукторе передней оси | 1,8 л. ± 0,1 л. (GW4D20), 1,4 л. (другие двигатели). | |
Объем трансмиссионного масла в редукторе задней оси | 2,7 л. ± 0,1 л. |
Характеристика автоматической коробки переключения передач.
Тип: Коробка переключения передач с соосным планетарным механизмом, трехэлементным одноступенчатым двухфазным гидравлическим трансформатором крутящего момента с блокирующей муфтой, пятью
автоматическими передачами переднего хода, одной передачей заднего хода, механизмом принудительного переключения передач вручную.