Содержание
Если у вас повышенное артериальное давление… несколько простых советов как снизить артериальное давление и быть здоровым | министерство здравоохранения хабаровского края
ЕСЛИ У ВАС ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ…
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК СНИЗИТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Татьяна Алексеевна Петричко,
зав. кафедрой ОВП и профилактической медицины
КГБОУ ДПО ИПКСЗ, д.м.н.
Артериальная гипертония – одно из наиболее распространённых хронических заболеваний современности. В настоящее время в России около 40% населения страдают артериальной гипертонией. У многих пациентов артериальная гипертония длительное время может протекать бессимптомно, не влияя на общее самочувствие. При многолетнем течении этого заболевания организм постепенно адаптируется к высокому давлению, и самочувствие человека может оставаться сравнительно неплохим. При этом повышенное артериальное давление оказывает неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды и внутренние органы: головной мозг, сердце, почки. Это нередко приводит к таким серьёзным осложнениям, как инсульт, ишемическая болезнь сердца (стенокардия), инфаркт миокарда, сердечная и почечная недостаточность.
Помните! Артериальная гипертония – хроническое заболевание, которое постоянно и неуклонно прогрессирует при отсутствии лечения. Однако эту болезнь можно контролировать! Для эффективного снижения артериального давления и риска сердечно-сосудистых осложнений важно регулярно принимать лекарства и поддерживать здоровый образ жизни.
Что нужно делать при обнаружении повышенного артериального давления?
При обнаружении повышения артериального давления необходимо незамедлительно обратиться к врачу для выявления причины заболевания и определения тактики лечения.
Помните! Ни в коем случае не следует заниматься самолечением. Нельзя слушать советы знакомых и родственников, страдающих артериальной гипертонией и употреблять для лечения те же лекарства, которые принимают они. Поскольку причина и течение заболевания у каждого человека различны, то и лечение для одних может быть полезным, а для других бесполезным или даже вредным. Только врач может определить необходимую тактику лечебных мероприятий для каждого больного.
С чего необходимо начинать лечение повышенного артериального давления?
Для того, чтобы предотвратить возникновение или прогрессирование уже имеющийся артериальной гипертонии, необходимо снижать массу тела, отказаться от некоторых вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное употребление соли.
Правильное питание и физические упражнения — это основа лечения, но все же у части больных давление снижается, но остается выше безопасных пределов, что делать в этом случае?
Принимать гипотензивные препараты – лекарства снижающие артериальное давление.
Когда нужно начинать постоянный прием таблеток?
Если артериальная гипертония стабильна (то есть не снижается самостоятельно) в течение 2-3 недель, несмотря на ограничение соли, правильное питание, занятия физическими упражнениями, снижение веса АД остается выше безопасного уровня — 140/90 мм рт ст. необходимо начинать постоянный прием, подобранных врачом гипотензивных препаратов.
При каком давлении нужно постоянно принимать таблетки?
Если Ваше давление в основном Выше 140/90, пусть это даже будет 150/95 и особенно если периодически бывают кризы таблетки уже нужно принимать. Принцип лечения артериальной гипертонии состоит в том, чтобы на фоне приема лекарств уровень артериального давления не выходил за пределы нормальных значений, сто создает условия для нормального функционирования всех жизненно важных органов и систем организма.
Какова цель постоянного приема гипотензивных?
Всегда иметь безопасные уровни давления и отсутствие кризов. Постоянный прием гипотензивных — единственная эффективная профилактика кризов.
Помните! Артериальная гипертония является хроническим заболеванием и, как и все хронические заболевания требует постоянного и непрерывного лечения. Прекращение приема лекарственных средств неминуемо приведет к рецидиву повышения артериального давления и развития осложнений.
Помните! Лечиться нужно не просто, чтобы лечиться, а, чтобы иметь давление на безопасном уровне — 140/90.
Какой нужен препарат?
На этот вопрос нужно отвечать только вместе с врачом. В настоящее время для лечения гипертонии существует большой арсенал лекарственных средств, обеденных в 5 групп препаратов. Каждая из этих групп имеет свои противопоказания, особенности назначения в зависимости от сопутствующих заболеваний, возраста и т.д
Группы антигипертензивных препаратов
I группа — Бета-блокаторы
атенолол, метопролол, бисопролол, бетаксолол
II группа — Антагонисты кальция
Нифедипин, амлодипин, лерканидипин, феллодипин, нитрондипин
III группа — Ингибиторы АПФ
Каптоприл, эналоприл, перендоприл, лизиноприл, фозтноприл
IV группа — Блокаторы АТ рецепторов
Лозартан, вальсортан, эпросартан, телмисартан, олмесартан, Азилсартан
V группа – Мочегонные
Гипотиазид, индапамид
Помните! Только врач может назначить лекарства и определить их дозировки.
На что действуют эти препараты?
На факторы, от которых зависит уровень АД, главные из них Вам уже хорошо знакомы: спазм (сужение) сосудов, усиленная работа сердца, задержка жидкости. Поговорим об этом чуть подробнее.
От чего зависит уровень артериального давления?
Условно сердечно-сосудистую систему можно представить в виде замкнутой системы, состоящей из крана, цистерны и соединяющих трубок. Представьте, что кран выполняет функцию сердца, трубка — артерий, а цистерна — это весь организм, снабжаемый кровью.
Какие же факторы выделяются и как на них воздействовать?
Кто решает вопрос о группе препарата?
Врач с учетом особенностей Вашего организма и других факторов, принимает решение с какой группы препаратов следует начать лечение.
Как он решает вопрос о дозировке?
Обычно лечение начинают с самой маленькой дозы. Вы ее принимаете в течение 5-7 дней и контролируете в дневнике давление АД следует измерять как минимум 2 раза в день, желательно в одни и те же часы). Оно обычно немного снижается. Через 5 дней доза увеличивается и снова в течение 5 дней Вы продолжаете контроль давления. Оно еще немного снизится. Если АД не стало 140/90, то дозу продолжают постепенно увеличивать до тех пор, пока АД не дойдет до безопасных пределов.
А как поступить, если давление все-таки не доходит до безопасных пределов?
Если доза препарата доведена до максимально допустимой, а давление не достигло 140/90 мм рт.ст., то врач имеет 2 возможности. Первая — отменить этот препарат и назначить другой из той же группы или другой группы. Вторая — уменьшить дозу этого препарата и добавить препарат из другой группы.
Долго ли продолжается подбор схемы?
Это зависит от реакции Вашего организма на гипотензивные. Иногда очень быстро. Иногда приходится пробовать разные и разные варианты, пока не будет достигнут главный результат — 140/90 мм рт.ст.
Что требуется от Вас при подборе дозы?
Понимание целей этой совместной с врачом работы — достижение давления не выше 140/90 мм рт ст. и нормальная жизнь без сосудистых осложнений.
Регулярное измерение АД и ведение дневника. Без этого работа по подбору дозы превращается в самообман.
Может ли врач подобрать нужную схему без Вашего участия?
Никогда. Любое решение он принимает только, ориентируясь на реакцию со стороны АД. Эту реакцию можно увидеть только из дневников. Без знания Ваших ежедневных показаний давления нельзя принять правильное решение.
Нужно ли быстро снижать АД?
Если речь идет о планомерном подборе лечения, то нет. Многие больные годами жили с повышенными цифрами давления. Его быстрое снижение может привести наоборот к ухудшению самочувствия.
Что делать после того, как Вы добились безопасного давления — 140/90?
Продолжить тот же образ жизни (правильное питание и физические нагрузки) и прием подобранной гипотензивной схемы.
Что будет, если Вы перестанете принимать таблетки?
Давление снова начнет повышаться, иногда даже в виде криза.
Что мешает регулярному приему таблеток?
Одна из частых причин — забывают принимать таблетки. Для этого существует правило зубной щетки — положи таблетки рядом с зубной щеткой, почистил зубы и выпил таблетки.
Какими побочными эффектами обладают гипотензивные препараты?
Каждый из антигипертензивных препаратов может обладать побочным эффектом.
Вероятность появления и выраженности побочного эффекта зависит от дозы: чем она выше, тем вероятнее риск развития побочных эффектов – именно поэтому врач стремиться к назначению оптимальных доз препаратов.
Частота развития побочного эффекта и его выраженность могут различаться у различных групп препаратов.
Помните! При появлении каких-либо новых симптомов или неприятных ощущений на фоне приема лекарств необходима консультация лечащего врача.
Можете ли высказать врачу свои пожелания по поводу гипотензивных, которые Вам будут рекомендованы?
Можете и должны.
Что же это за пожелания?
Во-первых, кратность приема. Есть таблетки, которые нужно принимать 1 или 2 раза в день, а есть те, которые нужно принимать 3 или 4.
Во-вторых, отсутствие побочных эффектов. Если Вы уже принимали какие-то таблетки и плохо их переносили, скажите об этом врачу.
В-третьих, стоимость. Имеются эффективные, удобные для приема с минимумов побочных действий препараты. Но стоимость их выше, чем аналогичных препаратов, которые уступают им по отдельным пунктам. Нет смысла начинать лечение дорогостоящими таблетками, если Вы в последующем не сможете из применять. Хотя всегда нужно помнить, что нет ничего дороже здоровья.
В-четвертых, эффективность контроля. Можно подобрать несколько схем, посчитать стоимость одного дня лечения, сопоставить, которая из них эффективнее и выбрать решение о том, что Вы предпочтете.
Что лучше всего может уменьшить стоимость лечения?
Правильное питание и физические упражнения. Эти факторы могут снизить АД на 10-20 мм. Если Вы их не придерживаетесь, тогда Вам придется платить за лишние таблетки.
Помните, что самое дорогое — это здоровье. Лучше потратить деньги на контроль АД сейчас, когда у Вас нет осложнений и есть возможность их заработать, чем значительно большую сумму потом, когда они появятся и лишат Вас возможности работать.
Помните! Лечение – процесс, его успешность зависит и от врача, и от самого больного, а также особенностей медикаментозного препарата, его переносимости и побочных действий. Поэтому знание сущности заболевания, его основных причин, факторов, влияющих на его развитие и течение,-необходимый компонент комплекса лечения. Это важный шаг к сохранению здоровья.
Таблицы давления в шинах
Итак, чтобы развернуто ответить на вопрос каким должно быть давление в шинах мы представляем вашему вниманию соответствующие таблицы, где собрана информация о наиболее распространенных в нашей стране машинах. Надеемся, что таблица давления в шинах по марке автомобиля и размера колес поможет вам разобраться в том случае, если у вас нет мануала или шильдика на корпусе.
В некоторых таблицах мощность двигателей приведена по западному образцу, в kW, а не в л.с., поскольку у них мощь движка измеряется в киловаттах (кВт, kW), где 1 кВт равен приблизительно 1,36 лошадиных сил, используемых в качестве стандарта в постсоветских странах.
Таблица давления в шинах ВАЗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель автомобиля | Размеры шин | Давление в шинах, кгс/см2 | ||||
Стандартное | С нагрузкой | |||||
перед | зад | перед | зад | перед | зад | |
ВАЗ 2101 | 165/80 R13 | 165/80 R13 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
ВАЗ 2102 | 165/80 R13 | 165/80 R13 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
ВАЗ 2103 | 165/80 R13 | 165/80 R13 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
175/70 R13 | 175/70 R13 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | |
ВАЗ 2104 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,2 |
175/70R13 | 175/70R13 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | |
ВАЗ 2105 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
175/70R13 | 175/70R13 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |
ВАЗ 2106 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
175/70R13 | 175/70R13 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |
165/70R13 | 165/70R13 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | |
ВАЗ 2107 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
175/70R13 | 175/70R13 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |
ВАЗ 2108/2109/21099 | 165/70R13 | 165/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
155/80R13 | 155/80R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
ВАЗ 2114/2115 | 165/70R13 | 165/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
ВАЗ 2110/2111/2112 | 175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
175/65R14 | 175/65R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
185/60R14 | 185/60R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина) | 175/70R14 | 175/70R14 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
185/60R14 | 185/60R14 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | |
ВАЗ 2170/2171 (Лада Приора) | 175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
175/65R14 | 175/65R14 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
185/60R14 | 185/60R14 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
ВАЗ 2190 (Лада Гранта) | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
175/65 R14 | 175/65 R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
185/55 R15 | 185/55 R15 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | |
190/50 R15 | 190/50 R15 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | |
195/45 R16 | 195/45 R16 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | |
Лада Веста | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
195/55 R16 | 195/55 R16 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
Лада Ларгус | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
185/65 R15 | 185/65 R15 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | |
ВАЗ 1111 (Ока) | 135/80 R12 | 135/80 R12 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
ВАЗ 2121/21213/21214 (Нива) | 175/80R16 | 175/80R16 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
Таблица давления в шинах Ауди | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель автомобиля | Размеры шин | Давление в шинах, кгс/см2 | |||||
Стандартное | С нагрузкой | ||||||
марка | двигатель | передние | задние | передние | задние | передние | задние |
80 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 T/H | — | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
205/60R15 V | — | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | ||
90 | 2,0/2,3 | 195/60R14 H | 205/60R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
2,3-20V | 195/60R14 V | 205/50R15 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | |
Coupe Cabrio | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
S2 | 2,3/20V | 205/55R16 Z | — | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
100 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
205/55R16 Z | — | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | ||
Avant | 225/50R16 Z | — | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | |
S4 | 2,2-20V | 215/60R15 V | 225/50R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
4,2-32V | 245/40R17 Z | — | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | |
Avant V8 3,6 | 215/60R15 Z | 225/50R16 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | |
A3 | 1,6 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 |
225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
2,0 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | |
225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,5 | ||
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
2,0 TFSI 06/04 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
2,0 TFSI DSG | 225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | |
2,0 TFSI Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
3,2 V6 Quattro DSG 03/03 | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |
A4 | 1,8 T 163 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
1,8 T 163 Quattro 10/04 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,0 130 10/04 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
2,0 TFSi 10/04 | 215/55/R 16/Y | 215/55/R 16/Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,0 TFSI Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,4 V6 165 10/00 | 205/55/R 16W | 205/55/R 16W | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,4 V6 165 10/00 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
3,2 V6 FSI Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
A5 | Quattro 3,0 TDI 240 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
3,0 TDI 240 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
245/45 R 17 Y | 245/45 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
3,2 FSI 265 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
A6 | 2,0 130 05/01 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,0 TFSI 07/05 | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |
225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | ||
2,4 V6 | 205/60 ZR 16W | 205/60 ZR 16W | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,1 | |
2,4 V6 Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | ||
2,4 V6 170 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |
2,4 V6 170 Quattro | 215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
2,5 Tdi 163 | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
2,7 Tdi | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |
225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
3,0 V6 | 215/55 R 16Y | 215/55 R 16Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
3,0 V6 Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | ||
3,2 V6 FSI | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | |
3,2 V6 FSI Quattro | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | |
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
2,7 V6 250 Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
3,0 V6 Tdi Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |
225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2 | 2,8 | 2,8 | ||
235/660 ZR 460 Y | 235/660 ZR 460 Y | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | ||
A8 | 2,8 V6 193 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | ||
3,7 V8 260 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | ||
3,0 TDI 210 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
3,7 V8 260 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
4,0 TDI Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
