Содержание
- Citroen
- Mercedes-benz
- Nissan
- Renault
- Skoda
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Нормальное давление в автошинах
- Ваз/лада
- Нива
- Газ
- Газель
- Зил
- Уаз
- Камаз
- Прочие
- Audi (ауди)
- Bmw (бмв)
- Daewoo (дэу)
- Dodge (додж)
- Ford (форд)
- Fiat (фиат)
- Jeep (джип)
- Hyundai (хендай)
- Chery (чери)
- Chevrolet (шевроле)
- Kia (киа)
- Lexus (лексус)
- Mitsubishi (митсубиси)
- Mercedes (мерседес)
- Mazda (мазда)
- Nissan (ниссан)
- Opel (опель)
- Peugeot (пежо)
- Renault (рено)
- Ssangyong
- Subaru (субару)
- Suzuki (сузуки)
- Toyota (тойота)
- Volkswagen (фольксваген)
- Volvo (вольво)
- Scoda (шкода)
- Honda (хонда)
- Передние и задние значения колес – в чем разница?
Citroen
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C5 I/II | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C5 III | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C5 III | 245/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen DS5 | 235/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C6 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C6 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 Picasso | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Xsara Picasso | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 215/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Citroen C-Crosser | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C-Crosser | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo/Citroen Kombi | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi | 175/65 R14 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg Diesel | 165/70 R14 | 3,0/42 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 1.4 Diesel 800 kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,8/54 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/65 R14 | 2,5/36 | 2,8/40 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/70 R14 | 2,5/36 | 3,0/42 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 800 kg | 175/65 R14 | 2,7/38 | 3,3/47 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 1.4 800 kg | 175/65 R14 | 2,5/36 | 3,3/47 |
Citroen Berlingo III | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen Dispatch I/II/Citroen Jumpy I/II | 195/70 R14 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III | 215/65 R15 | 3,2/46 | 3,5/49 |
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III | 215/60 R16 | 3,4/48 | 3,8/54 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 195/70 R15 | 4,1/58 | 4,5/64 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 205/70 R15 | 4,1/58 | 4,5/64 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,7/67 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 215/70 R16 | 5,0/71 | 5,0/71 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 215/70 R15 | 4,1/58 | 4,1/58 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,7/67 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 215/70 R16 | 5,0/71 | 5,0/71 |
Citroen Relay III | 225/75 R16 | 4,5/65 | 5,0/72 |
Citroen Relay III (шины с крепкой боковиной) | 215/70 R15 | 5,0/72 | 5,7/79 |
Mercedes-benz
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 175/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 195/50 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 195/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 195/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 215/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W176) | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz CLA (W117) | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 245/40 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 205/55 R16 225/50 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 225/45 R17 225/40 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 235/45 R17 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 215/55 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 235/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) | 245/40 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 205/60 R16 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 225/55 R16 245/45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 245/40 R18 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 245/35 R19 275/30 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 235/45 R17 255/40 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 235/40 R18 255/35 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 235/35 R19 255/30 R19 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) | 255/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 245/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 245/40 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) | 225/60 R16 | 2,0/29 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) | 245/45 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 235/55 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 275/45 R18 | 2,0/29 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 245/40 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 225/40 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 245/35 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 255/35 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 245/35 R18 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 255/35 R18 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) | 225/40 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) | 255/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) | 255/40 R18 | 2,3/33 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) | 225/55 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) | 245/45 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) | 235/55 R17 | 2,5/35 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) | 255/45 R18 | 2,5/35 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) | 235/50 R19 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 225/75 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 255/60 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 275/55 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 235/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 255/60 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 295/40 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W166) | 255/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz Vaneo (W414) | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz Vaneo (W414) | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 195/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 215/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 215/60 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Citan | 195/65 R15 91T | 2,5/35 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz Citan | 195/65 R15 95T | 2,3/33 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 205/65 R16 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 225/60 R16C | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 245/45 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 195/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 215/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 215/60 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 195/65 R16 | 3,4/48 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 205/65 R16 | 3,1/44 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 225/60 R16 | 3,4/48 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 225/60 R16 RF | 2,7/38 | 3,1/44 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 225/55 R17 RF | 3,0/42 | 3,4/48 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 245/45 R18 RF | 3,0/42 | 3,4/48 |
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) | 195/70 R15 | 3,3/47 | 3,8/54 |
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) | 225/70 R15 | 3,3/47 | 4,5/64 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (Unladen) | 235/65 R16 | 3,1/44 | 3,1/44 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WLadened) | 235/65 R16 | 3,1/44 | 4,6/65 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WTwin Rear Wheels) | 205/75 R16 | 4,1/58 | 3,7/52 |
Nissan
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Juke | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Juke | 215/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Pixo | 155/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Micra (K11) | 155/70 R13 | 2,2/31 | 1,9/27 |
Micra (K11) | 175/60 R13 | 2,2/31 | 1,9/27 |
Micra (K11) | 165/60 R14 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Micra (K12) | 165/70 R14 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K12) | 175/60 R15 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K12) | 175/65 R15 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K12) | 185/50 R16 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K13) | 185/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Almera | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Almera | 195/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Almera | 195/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Leaf | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Primera (P11 – 144) | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Primera (P11 – 144) | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Primera (P11 – 144) | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Primera (P11 – 144) | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Primera (P12) | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Primera (P12) | 215/50 R17 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Primera (P12) | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Primera (P12) | 215/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Maxima QX | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Maxima QX | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Maxima QX 350Z (перед. колёса) | 225/45 R18 | 2,5/35 | – |
Maxima QX 350Z (зад. колёса) | 245/45 R16 | – | 2,1/30 |
Maxima QX 370Z (перед. колёса) | 245/40 R19 | 2,5/35 | – |
Maxima QX 370Z (зад. колёса) | 275/35 R19 | – | 2,5/35 |
Note | 175/65 R15 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Note | 185/55 R16 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Nissan Teana | 205/65 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Nissan Teana | 215/55 R17 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Almera Tino | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Almera Tino | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Serena | 175/80 R14 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Serena | 215/80 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
Cube | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Cube | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Cube 1.5 dCi | 195/60 R15 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Cube 1.5 dCi | 195/60 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Qashqai (5-местный) | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Qashqai (5-местный) | 215/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Qashqai (5-местный) | 215/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Qashqai 2(7-местный) | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Qashqai 2 (7-местный) | 215/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Qashqai 2 (7-местный) | 215/55 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Nissan Pathfinder | 235/70 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Nissan Pathfinder | 255/70 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Nissan Pathfinder | 255/65 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T30) | 215/70 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
X-Trail (T30) | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
X-Trail (T31) | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T31) | 225/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T31) | 225/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T31) | 215/65 R16 | 3,1/44 | 3,1/44 |
Terrano II | 215/80 R15 | 1,8/26 | 2,2/32 |
Terrano II | 235/65 R17 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Murano | 225/65 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Patrol G R | 235/80 R16 | 1,8/26 | 2,7/39 |
Patrol G R | 265/70 R16 | 2,0/29 | 2,5/36 |
Pick-up/ Navara | 185/80 R14 | 3,1/44 | 4,1/58 |
Pick-up/ Navara | 205/80 R16 | 2,9/41 | 3,6/51 |
Pick-up/ Navara | 255/65 R17 | 2,2/31 | 2,5/35 |
Pick-up/ Navara (D40) | 235/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Pick-up/ Navara (D40) | 255/65 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Kubistar | 165/70 R14 (армиров. шины) | 2,5/35 | 3,1/44 |
Kubistar | 165/70 R14 | 2,7/38 | 3,5/49 |
Kubistar | 165/75 R14 | 2,2/32 | 3,2/46 |
Kubistar | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,7/38 |
NV200 | 175/70 R14 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Primastar | 195/65 R16 | 3,5/49 | 3,8/54 |
Primastar | 215/65 R16 | 3,2/45 | 3,5/49 |
Interstar | 195/65 R16 | 3,9/55 | 3,9/55 |
Interstar | 225/65 R16 | 3,9/55 | 4,5/64 |
Interstar | 215/65 R16 | 4,0/57 | 4,3/62 |
Cabstar | 195/70 R15 | 4,3/61 | 4,3/61 |
Cabstar | 185/75 R16 | 4,8/69 | 4,7/67 |
NV400 | 225/65 R16 | 3,9/55 | 4,6/65 |
Renault
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Renault Twizy | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Renault Twingo | 145/70 R13 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Renault Twingo II | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Twingo II | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Twingo II | 195/45 R16 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Renault Twingo II | 195/40 R17 | 2,4/34 | 2,1/30 |
Renault Clio II/Campus | 175/65 R14 | 1,9/27 | 1,8/26 |
Renault Clio III | 165/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Clio III | 175/65 R15 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Renault Clio III | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Clio III | 195/50 R16 | 2,4/34 | 2,2/32 |
Renault Clio IV | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Renault Logan | 165/80 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Renault Logan | 185/65 R15 | 2,0/28 | 2,1/30 |
Renault Megane | 175/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane | 175/70 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane II 3/5 DOO R | 195/65 R15 | 2,4/34 | 2,0/29 |
Renault Megane II 3/5 DOO R | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 3/5 DOO R | 205/50 R17 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 4 DOO R/EST | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 4 DOO R/EST | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 4 DOO R/EST | 205/55 R17 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 4 DOO R/EST | 205/50 R17 | 2,4/34 | 2,0/29 |
Renault Megane II COUPE/CAB | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Renault Megane II COUPE/CAB | 205/50 R17 | 2,4/34 | 2,2/32 |
Renault Megane III | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Renault Megane III | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Renault Megane III | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Renault Megane III | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Renault Fluence | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Fluence | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Laguna II | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Renault Laguna II | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Renault Laguna II | 205/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Renault Laguna II | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Renault Laguna III | 205/60 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Laguna III | 215/50 R17 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Renault Vel Satis | 225/55 R17 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Vel Satis | 245/45 R18 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Modus/Grand Modus | 165/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Modus/Grand Modus | 185/55 R15 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Renault Scenic | 185/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Renault Scenic 4X4 | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Renault Scenic II | 195/65 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Renault Scenic II | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Scenic II | 205/65 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Renault Scenic II | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Renault Grand Scenic | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Renault Grand Scenic | 205/55 R17 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Renault Scenic III/Grand Scenic III | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Renault Scenic III/Grand Scenic III | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Renault Espace | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Renault Espace | 205/65 R15 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Renault Espace II | 225/60 R16 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Renault Espace II | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Renault Espace II | 245/45 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Renault Koleos | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Renault Kangoo | 165/70 R13 | 2,6/37 | 2,8/40 |
Renault Kangoo | 165/7514 | 2,7/39 | 3,3/47 |
Renault Kangoo | 175/65 R14 | 2,5/35 | 2,7/38 |
Renault Kangoo II | 185/70 R14 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Renault Kangoo II | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,6/37 |
Renault Trafic II | 195/65 R16 | 3,3/49 | 3,7/54 |
Renault Trafic II | 205/65 R16 | 3,7/54 | 4,1/61 |
Renault Trafic II | 215/65 R16 | 3,1/45 | 3,3/49 |
Renault Master | 195/70 R15 | 3,5/51 | 3,7/54 |
Renault Master | 215/70 R15 | 3,4/50 | 3,7/54 |
Renault Master | 195/65 R16 | 3,7/54 | 3,7/54 |
Renault Master | 205/75 R16 | 4,1/60 | 4,6/67 |
Renault Master | 215/65 R16 | 3,7/55 | 4,1/61 |
Renault Master | 225/65 R16 | 3,7/54 | 4,3/63 |
Renault Master | 225/65 R16 | 3,7/55 | 4,4/65 |
Renault Duster | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
